
Betöltés...
Ekom Dk-50 Plus
A
fogászati kompresszor!
| Műszaki adatok: | DK50 PLUS | DK50 PLUS S | DK50 PLUS /M | DK50 PLUS S/M |
|---|---|---|---|---|
| Fogászati kezelőegység | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Feszültség | 230V/ 50 (60) Hz |
230V/ 50 (60) Hz |
230V/ 50 (60) Hz |
230V/ 50 (60) Hz |
| 110V/ 60 Hz | 110V/ 60 Hz | 110V/ 60 Hz | 110V/ 60 Hz | |
| Maximális áram | 3,4 (4,3) A | 3,4 (4,3) A | 3,6 (4,5) A | 3,6 (4,5) A |
| 8,6 A | 8,6 A | 8,8 A | 8,8 A | |
| Motor teljesítménye | 0,55 kW | 0,55 kW | 0,55 kW | 0,55 kW |
| Szállított levegő | 75 l.min– 1/ 5 bar |
75 l.min– 1/ 5 bar |
75 l.min– 1/ 5 bar |
75 l.min– 1/ 5 |
| Beszívott levegő | 105 l.min– 1 | 105 l.min– 1 | 105 l.min– 1 | 105 l.min– 1 |
| Kompresszor üzemi nyomása | 4.5 – 6 bar | 4.5 – 6 bar | 4.5 – 6 bar | 4.5 – 6 bar |
| Levegőtartály | 25 lit. | 25 lit. | 25 lit. | 25 lit. |
| Működési mód | S1-100% | S3-80% | S3-60% | S3-60% |
| Levegő száritási foka | - | - | atmoszferikus harmatfok -20oC | atmoszferikus harmatfok -20oC |
| Zaj | ≤ 66 dB [A] | ≤ 47 dB [A] | ≤ 67 dB [A] | ≤ 48 dB [A] |
| Súly | 48 kg | 83 kg | 58 kg | 93 kg |
| Méretek (széles x mély x magas) | 460x460x690 mm |
560x665x860 mm |
460x515x690 |
560x665x860 mm |
Ekom Dk-50 2V
| Műszaki adatok: | DK50 2V | DK50 2V S | DK50 2V /M | DK50 2V S/M |
|---|---|---|---|---|
| Fogászati kezelőegység | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Feszültség | 230V/ 50 (60) Hz | 230V/ 50 (60) Hz |
230V/ 50 (60) Hz |
230V/ 50 (60) Hz |
| 3x400V/ 50 Hz | 3x400V/ 50 Hz | 3x400V/ 50 Hz | 3x400V/ 50 Hz | |
| Maximális áram | 7,5 (8,5) A | 7,7 (8,7) A | 7,8 (8,8) A | 8 (9) A |
| 3,6 A | 3,8 A | 3,9 A | 4,1 A | |
| Motor teljesítménye | 1,1 kW | 1,1 kW | 1,1 kW | 1,1 kW |
| Szállított levegő | 140 l.min– 1/ 5 bar | 140 l.min– 1/ 5 bar |
140 l.min– 1/ 5 bar |
140 l.min– 1/ 5 bar |
| Beszívott levegő | 200 l.min– 1 | 200 l.min– 1 | 200 l.min– 1 | 200 l.min– 1 |
| Kompresszor üzemi nyomása | 5 – 7 bar | 5 – 7 bar | 5 – 7 bar | 5 – 7 bar |
| Levegőtartály | 25 lit. | 25 lit. | 25 lit. | 25 lit. |
| Működési mód | S1-100% | S1-100% | S3-60% | S3-60% |
| Levegő száritási foka | - | - | atmoszferikus harmatfok -20oC | atmoszferikus harmatfok -20oC |
| Zaj | ≤ 71 dB [A] | ≤ 53 dB [A] | ≤ 72 dB [A] | ≤ 54 dB [A] |
| Súly | 52 kg | 88 kg | 62 kg | 99 kg |
| Méretek (széles x mély x magas) | 460x460x690 mm | 560x665x860 mm |
460x535x690 mm |
560x665x860 mm |



