
Betöltés...
Ekom

DK50 2V/110 & DK50 2x2V/110
Fogtechnikai laborok számára ideális sűrített levegő előállító egység
| Műszaki adatok: | DK50 2V/110 | DK50 2V/110 S | DK50 2V/110 M | DK50 2V/110 S/M |
|---|---|---|---|---|
| Fogászgép mennyiség | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Feszültség | 230V/ 50 (60) Hz | 230V/ 50 (60) Hz | 230V/ 50 (60) Hz | 230V/ 50 (60) Hz |
| 3x400V/ 50 Hz | 3x400V/ 50 Hz | 3x400V/ 50 Hz | 3x400V/ 50 Hz | |
| Maximális áram | 7,5 (8,5) A | 8 (9) A | 7,8 (8,8) A | 8,3 (9,3) A |
| 3,6 A | 4,1 A | 3,9 A | 4,4 A | |
| Motor teljesítménye | 1,1 kW | 1,1 kW | 1,1 kW | 1,1 kW |
| Kompresszor teljesítmény | 140 l.min– 1/ 5 bar | 140 l.min– 1/ 5 bar | 105 l.min– 1/ 5 bar | 105 l.min– 1/ 5 bar |
| Szívó-kompresszor teljesítménye | 200 l.min– 1 | 200 l.min– 1 | 200 l.min– 1 | 200 l.min– 1 |
| Kompresszor üzemi nyomása | 5 – 7 bar | 5 – 7 bar | 5 – 7 bar | 5 – 7 bar |
| Levegőtartály | 110 lit. | 110 lit. | 110 lit. | 110 lit. |
| Működési mód | S1-100% | S1-100% | S1-100% | S1-100% |
| Levegő száritási foka | - | - |
atmoszferikus harmatfok -20oC |
atmoszferikus harmatfok -20oC |
| Zaj | ≤ 71 dB [A] | ≤ 52 dB [A] | ≤ 72 dB [A] | ≤ 53 dB [A] |
| Súly | 70 kg | 145 kg | 90 kg | 165 kg |
| Méretek (széles x mélyx magas) | 1090x425x815 mm | 1200x710x1000 mm | 1090x605x815 mm | 1200x710x1000 mm |

| Műszaki adatok: |
DK50 2x2V/110 |
DK50 2x2V/110 S |
DK50 2x2V/110 M |
DK50 2x2V/110 S/M |
|---|---|---|---|---|
| Fogászgép mennyiség | 4 | 4 | 3 - 4 | 3 - 4 |
| Feszültség | 230V/ 50 (60) Hz | 230V/ 50 (60) Hz | 230V/ 50 (60) Hz | 230V/ 50 (60) Hz |
| 3x400V/ 50 Hz | 3x400V/ 50 Hz | 3x400V/ 50 Hz | 3x400V/ 50 Hz | |
| Maximális áram | 15 (17) A | 15,5 (17,5) A | 15,3 (17,3) A | 15,8 (17,8) A |
| 7,2 A | 7,7 A | 7,5 A | 8 A | |
| Motor teljesítménye | 2x1,1 kW | 2x1,1 kW | 2x1,1 kW | 2x1,1 kW |
| Kompresszor teljesítmény | 280 l.min– 1/ 5 bar | 280 l.min– 1/ 5 bar | 220 l.min– 1/ 5 bar | 220 l.min– 1/ 5 bar |
| Szívó-kompresszor teljesítménye | 400 l.min– 1 | 400 l.min– 1 | 400 l.min– 1 | 400 l.min– 1 |
| Kompresszor üzemi nyomása | 5 – 7 bar | 5 – 7 bar | 5 – 7 bar | 5 – 7 bar |
| Levegőtartály | 110 lit. | 110 lit. | 110 lit. | 110 lit. |
| Működési mód | S1-100% | S1-100% | S1-100% | S1-100% |
| Levegő száritási foka | - | - |
atmoszferikus harmatfok -20oC |
atmoszferikus harmatfok -20oC |
| Zaj | ≤ 73 dB [A] | ≤ 53 dB [A] | ≤ 74 dB [A] | ≤ 54 dB [A] |
| Súly | 98 kg | 173 kg | 118 kg | 193 kg |
| Méretek (széles x mélyx magas) | 1090x425x815 mm | 1200x710x1000 mm | 1090x605x815 mm | 1200x710x1000 mm |
